NB-200A

三爪超大孔中空油壓夾頭(含連接板)

  • 超大貫穿孔徑:油壓夾頭中,具有最大貫穿孔徑
  • 尺寸規格提高20%:比一般夾頭,具高約20%之轉速,夾持力及貫通孔徑尺寸
  • 連接板採用A2主軸規格(DIN 55026)
  • 易於安裝
  • 可搭配自動送料器,提高產能效率
  • 可搭配擋料器使用
  • 可替代日系品牌,互相更換
  • 連接螺帽牙規可依使用需求客製替換(請與業務人員洽詢)
  • 標準品6"~10"採用日本進品SCM440高強度鉻目合金鋼
  • 爪溝、主爪及內部零件採硬化處理

圖檔

規格

單位 : mm
型式
規格
通孔直徑
(mm)
拉桿行程
(mm)
爪行程直徑
(mm)
最大容許拉力
(kgf)
最大夾持力
(kgf)
最大使用油壓力
(kgf / cm2)
最高轉速
(r.p.m.)
重量
(kg)
慣性矩 I
(kg‧m2 )
適合
油壓缸
適合
硬爪
適合
生爪
外徑挾持範圍
(mm)
NB-306A5 Ø52 12 5.4 2243 5812 18.4 6000 14 0.06 M1552 HJ06 HC06 Ø20~Ø170
NB-306A6 Ø52 12 5.4 2243 5812 18.4 6000 15.6 0.087 M1552 HJ06 HC06 Ø20~Ø170
NB-208A6 Ø66 16 7.4 3558 9075 22 5000 24 0.14 M1768 HJ08 HC08 Ø26~Ø210
NB-210A8 Ø78 19 8.8 4385 11319 27.5 4200 37.4 0.4 M1878 HJ10 HC10 Ø36~Ø256
NB-310A8 Ø81 19 8.8 4976 12848 31.5 4500 36.4 0.33 MK1881 HJ10 HC10 Ø37~Ø254
NB-212A8 Ø122 23 10.6 5812 14990 20.5 3200 72.2 1.04 M2511S HJ12 HC12 Ø59~Ø315
NB-212A11 Ø122 23 10.6 5812 14990 20.5 3200 65 0.95 M2511S HJ12 HC12 Ø59~Ø315
NB-215A15 Ø142 23 10.6 7240 18355 25.5 2500 130 3.0 ML2816 HJ15 HC15 Ø60~Ø405
NB-218A15 Ø166.5 23 10.6 7240 18355 25.5 2000 161 4.77 ML2816 HJ15 HC15 Ø78~Ø457
型式
尺寸
A B C
(H6)
D E F G H J K L M N
max.
O
max.
O
min.
P
max.
P
min.
Q R S T U
max.
V W X Y Z
(H12)
Z2 Z3 Z4 Z5 參考圖
NB-306A5 170 91 140 20 15 82.563 116 104.78 14.5 6-M10 52 5 37 18.25 9.25 26 14 2 12 20 31 M60x2 3-M6 65 37 73 16 36 65 M8x15 63 Fig-1
NB-306A6 170 111 140 20 35 106.375 104.78 133.35 16 6-M10 52 5 37 18.25 9.25 46 34 2 12 20 31 M60x2 6-M12 65 37 73 16 36 65 M8x15 63 Fig-3
NB-208A6 210 103 170 25 17 106.375 150 133.35 19.5 6-M12 66 5 45.7 23.75 11.75 31.5 15.5 2 14 20 35 *M75x2 3-M6 80 38 95 16 45 80 M8x15 78 Fig-1
NB-210A8 256 113 220 30 18 139.719 190 171.45 24 6-M16 78 5 53 33.75 14.25 26.5 7.5 2 16 25 40 M87x2 3-M8 94 43 110 16 60 102 M10x20 91 Fig-1
NB-310A8 254 113 220 30 18 139.719 190 171.45 24 6-M16 81 5 54 32.25 14.25 26.5 7.5 2 16 25 40 M90x2 3-M8 97 43 110 16 60 102 M10x20 91 Fig-1
NB-212A8 315 145 300 30 33 139.719 235 171.45 24 6-M20 122 6 79.5 33.75 11.25 53 30 2 21 28 50 M135x2 6-M16 143 51 130 20 60 138 M10x10 123 Fig-2
NB-212A11 315 134 300 30 22 196.869 260 235 28 6-M20 122 6 79.5 33.75 11.25 42 19 2 21 28 50 M135x2 3-M10 143 51 130 20 60 138 M10x10 123 Fig-1
NB-215A15 405 154 380 43 27 285.775 330.2 330.2 33 6-M24 142 6 93.5 45.25 15.25 34 11 5 22 43 62 M155x2 3-M12 164 66 165 20 80 160 M12x22 145 Fig-1
NB-218A15 457 154 380 43 27 285.775 330.2 330.2 33 6-M24 166.5 6 102 63.25 18.25 34 11 5 22 43 62 M180x3 3-M12 189 66 165 20 100 160 M12x22 145 Fig-1

*標準牙M74 x2