MS-C

中實迴轉油壓缸(含逆止閥、檢知裝置)

  • 附逆止閥。確保異常斷電時,壓力立即保持,防止工件飛出來。
  • 檢知安全裝置。
  • 近接開關須另購。
  • 附有近接開關檢測板

圖檔

規格

單位 : mm
型式
規格
活塞面積
(cm2)
推側 / 拉側
最大拉桿出力
KN(kgf)
推側 / 拉側
活塞行程
(mm)
最大使用油壓力
(kgf / cm2)
最高轉速
(r.p.m.)
慣性矩 I
(kg‧m2 )
重量
(kg)
總流量
L/min
MS105C 84 / 79 29 (2957) 20 4.0(40.8) 6000 0.0125 7.6 0.8
MS125C 120 / 113 42 (4283) 25 4.0(40.8) 6000 0.022 10.5 0.8
MS125C35 120 / 113 42 (4283) 35 4.0(40.8) 6000 0.022 10.5 0.8
MS150C 174 / 160 60 (6118) 30 4.0(40.8) 5500 0.047 14 0.8
MS200C 312 / 290 108 (11013) 35 4.0(40.8) 5500 0.097 22.5 0.8
型式
尺寸
A B C D E F G H j K L M N P
max.
P
min.
Q R
MS105C 105 20 135 100 80 30 21 M20xP2.5 35 257 168 89 152 45 25 6-M10x20 158
MS125C 125 25 160 130 110 35 25 M24xP3.0 44 265 168 97 160 51 26 6-M12x24 166
MS125C35 125 30 160 130 110 35 25 M24xP3.0 44 269 168 101 164 57 22 6-M12x24 170
MS150C 150 30 190 130 110 45 31 M30xP3.5 45 274 168 106 169 56 26 12-M12x24 175
MS200C 200 35 245 145 120 55 37 M36xP4.0 60 288 168 122 183 69 34 12-M16x30 189
  • 拉桿推力:油壓力4.0MPa (40.8 kgf/cm2)
  • 總流量:油壓力3.0MPa (30.6 kgf/cm2)及溫度50°C
  • 近接開關:規格BESS 16-329-E4-Y (BALLUFF) DC 12/24V 200mA NPN